
| 단지정보 | 단지명칭 | 더샵거제디클리브 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경상남도 거제시 상동5길 46 | |||
| 대지면적 | 59.961.70 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 17.92 % | |
| 시행회사 | 하나자산신탁 | |||
| 시공회사 | 포스코이앤씨 | |||
| 사업승인일 | 2024-01-30 | 사업준공일 | 2024-01-30 | |
| 전화번호 | 055-633-7783 | 팩스번호 | 055-633-7784 | |
| 총세대수 | 1288 세대 | 층 수 | 지하 3층, 지상 1~25층 층 | |
| 동 수 | 13 동 | |||
| 주차대수 | 1,559(세대당 1.21대) 대 | 난방방식 | 개별난 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
99㎡A·B, 111㎡A·B·C, 128㎡
|
||